| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 195 | 20,99% | 104 | 11,19% | 91 | 9,80% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 101 | 10,87% | 50 | 5,38% | 51 | 5,49% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 281 | 30,25% | 140 | 15,07% | 141 | 15,18% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 170 | 18,30% | 81 | 8,72% | 89 | 9,58% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 164 | 17,65% | 90 | 9,69% | 74 | 7,97% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,54% | 2 | 0,22% | 3 | 0,32% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 1,40% | 4 | 0,43% | 9 | 0,97% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 929 | 100,00% | 471 | 50,70% | 458 | 49,30% | |
Diperbarui pada : 22 Februari 2026